| Наименование работ | Цены руб. |
|---|---|
| Замена сигнальной лампочки | от 450 |
| Замена термостата | от 850 |
| Замена вентилятора | от 6000 |
| Замена нагревателя (верхнего, нижнего) | от 650 |
| Замена ТЭН гриля или конвекции | от 700 |
| Восстановление электропроводки | от 800 |
| Замена терморегулятора | от 800 |
| Замена управляющей платы | от 1250 |
| Ремонт дверцы (уплотнитель, направляющие и т.д.) | от 600 |
| Ремонт термостата | от 900 |
| Ремонт ТЭНа | от 1 000 |
| Ремонт электронного таймера | от 840 |
| Замена петель | от 450 |
| Ремонт датчика температуры | от 1 100 |
| Устранение программных ошибок | от 500 |
| Ремонт переключателя | от 300 |
Окончательная стоимость обслуживания зависит от бренда духовки, года выпуска, условий эксплуатации и монтажа. Точную сумму может назвать только мастер после осмотра.
*Примечание: прайс представлен без учета стоимости комплектующих. Конечная цена ремонта духовки определяется после диагностики неполадок. Диагностика проводится бесплатно, но в случае отказа от ремонта необходимо оплатить 400 руб. за выезд мастера.
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время
Согласен с политикой конфиденциальности