| Наименование работ | Стоимость, руб.* |
|---|---|
| Выезд мастера на дом | БЕСПЛАТНО** |
| Диагностика и поиск причины неисправности | БЕСПЛАТНО** |
| Посудомоечная машина течет | от 540 |
| Не открывается дверца | от 450 |
| Не греет воду | от 700 |
| Сильно шумит и скрежет | от 590 |
| ПМ не включается | от 400 |
| Не сливает воду | от 590 |
| Починка и замена платы | от 1 400 |
| Манжета (резиновый уплотнитель) — замена уплотнительных колец | от 900 |
| Устранение засора, постороннего предмета — извлечение | от 620 |
| Замена силового реле | от 1 500 |
| Замена замка дверцы (УБЛ) | от 840 |
| Эл. блок управления (модуль) — замена | от 1 000 |
| Ремонт платы управления (модуль) — починка вашей детали | 50% от стоимости нового электронного блока |
| Замена заливного клапана (ремонт) | от 900 |
| Ремонт циркуляционного насоса | от 1 190 |
| Замена ТЭНа | от 920 |
| Замена или настройка реле уровня воды (регулировка прессостата) | от 400 |
| Замена датчика температуры (ремонт) | от 760 |
| Чистка фильтра | от 600 |
| Починка или замена дозатора (диспенсера) моющего средства | от 550 |
| Ремонт насоса (сливного) | от 1 000 |
| Замена датчика уровня воды | от 1 200 |
| Очистка системы подачи воды | от 680 |
| Замена сливного шланга | от 1 350 |
| Замена насоса циркуляции | от 2 400 |
| Замена фильтра | от 500 |
| Полная чистка | от 1 700 |
*Примечание: Расценки представлены без учета затрат на запчасти - только за работу мастера. Точную стоимость ремонта посудомоечной машины определяет инженер после бесплатной диагностики. Оплата услуг производится после проверки работы посудомоечной машины.
**При отказе от услуг сервиса необходимо оплатить транспортные расходы мастера и диагностику.
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время
Согласен с политикой конфиденциальности